500 мл – 5 л по индивидуальному заказу выдувная машина Модель №. МСТ-4000 МСТ-4000С № кав . 4 4 Теоретический результат 5000 6000 Максимальный объем контейнера 2 2 Максимальный диаметр горловины 38 38 Максимальный диаметр контейнера 115 115 Максимальная высота к...
Модель №. | МСТ-4000 | МСТ-4000С |
№ кав . | 4 | 4 |
Теоретический результат | 5000 | 6000 |
Максимальный объем контейнера | 2 | 2 |
Максимальный диаметр горловины | 38 | 38 |
Максимальный диаметр контейнера | 115 | 115 |
Максимальная высота контейнера | 340 | 340 |
Мощность нагрева | 40 | 50 |
Рабочее низкое давление | 0,8 | 0,8 |
Давление выдува | 3,5 | 3,5 |
Размер машины | 3,7 х 1,55 х 2,7 | 3,7 х 1,55 х 2,7 |
Вес машины | 4500 | 4500 |
Размер конвейера | 1,5 х 0,85 х 2,2 | 1,5 х 0,85 х 2,2 |
( Вес конвейера) | 500 | 500 |
Удобный интерфейс
Воздушный выключатель | Франция | Шнайдер |
Контактор | Франция | Шнайдер |
Кнопка | Франция | Шнайдер |
Сенсорный экран | Тайвань | W einview |
П ЛК | Япония | О МРОМ |
Переключатель питания | Тайвань | Имею ввиду ХОРОШО |
Серверный двигатель | Япония | Портной |
Сервоприводы | Япония | Портной |
Наша мастерская